泰科閥門-鍛鋼自密封閘閥
零件材料明細表
序 號 | 零件名稱 | CS to ASTM | AS to ASTM | SS to ASTM | |
Type A105N | Type F22 | Type F304(L) | Type F316(L) | ||
1 | 閥 體 | A105N | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
2 | 閥 座 | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | A276 316(L) |
3 | 閘 板 | A182 /F430 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
4 | 閥 桿 | A182 F6a | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
5 | 自密封座 | A105N | A182 F304 | A182 F304(L) | F316(L) |
6 | 自密封環 | A182 F304 | A182 F304 | A276 304(L) | A276 316(L) |
7 | 閥 蓋 | A105N | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
8 | 活節螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
9 | 圓柱銷 | A276 420 | A182 F304 | ||
10 | 填 料 | 柔性石墨+304絲 | BPTFE | ||
11 | 提升螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
12 | 填料壓套 | A276 F420 | A182 F304 | ||
13 | 填料壓板 | A105 | A182 F304 | ||
14 | 螺 母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
15 | 閥桿螺母 | A276 420 | |||
16 | 手 輪 | A197 | |||
17 | 鎖緊螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
Brass | |||||
適 用 介 質 | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸、醋酸等 | ||
適 用 溫 度 | -29℃~425℃ | -29℃~550℃ | -29℃~200℃ |
連接尺寸
NPS | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | |
L | 900Lb-150Lb | 140 | 140 | 140 | 178 | 178 | 216 |
2500Lb | 186 | 186 | 186 | 232 | 232 | 279 | |
H(開) | 321 | 321 | 321 | 380 | 414 | 502 | |
W | 160 | 160 | 180 | 200 | 250 | 280 | |
重量 | 900LB-1500LB | 11.5 | 10.8 | 10.5 | 19.6 | 21.0 | 55.4 |
2500LB | 12.3 | 11.6 | 10.8 | 26.0 | 28.4 | 60.0 |